【 第8業対 】
令和7年度
交付対象期間 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | その他の肉専用種 | 乳用種 | 交雑種 |
第4四半期(1~3月) | |||||
第3四半期(10~12月) | |||||
第2四半期(7~9月) | |||||
第1四半期(4~6月) |
【 第7業対 】
令和6年度
交付対象期間 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | その他の肉専用種 | 乳用種 | 交雑種 |
第4四半期(1~3月) | ― | ― | 49,900円 | ― | ― |
第3四半期(10~12月) | 42,100円 | ― | ― | ― | ― |
第2四半期(7~9月) | 65,100円 | ― | ― | ― | ― |
22,600円 | ― | ― | ― | ― |
令和5年度
交付対象期間 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | その他の肉専用種 | 乳用種 | 交雑種 |
第4四半期(1~3月) | ― | ― | 90,510円 | ― | ― |
第3四半期(10~12月) | 33,500円 | ― | ― | ― | ― |
第2四半期(7~9月) | 34,400円 | ― | ― | ― | ― |
― | ― | ― | ― | ― |
令和4年度
交付対象期間 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | その他の肉専用種 | 乳用種 | 交雑種 |
第4四半期(1~3月) | ― | ― | 67,630円 | 15,900円 | ― |
第3四半期(10~12月) | ― | ― | ― | 36,600円 | ― |
第2四半期(7~9月) | ― | ― | ― | 14,500円 | ― |
― | ― | ― | ― | ― |
令和3年度
交付対象期間 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | その他の肉専用種 | 乳用種 | 交雑種 |
第4四半期(1~3月) | ― | ― | 8,200円 | ― | ― |
第3四半期(10~12月) | ― | ― | ― | ― | ― |
第2四半期(7~9月) | ― | ― | ― | ― | ― |
― | ― | ― | ― | ― |
令和2年度
交付対象期間 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | その他の肉専用種 | 乳用種 | 交雑種 |
第4四半期(1~3月) | ― | ― | 22,700円 | ― | ― |
第3四半期(10~12月) | ― | ― | ― | ― | ― |
第2四半期(7~9月) | ― | ― | ― | ― | ― |
― | ― | ― | ― | ― |