販売月 | 肉専用種 (宮城県) | 交雑種 (全国) | 乳用種 (全国) | 農畜産業振興機構 発表資料 |
---|---|---|---|---|
令和7年2月 | ― | ― | 25,234.4円 | 令和7年2月(概算払) |
令和7年1月 | 16,606.1円 | ― | 46,238.6円 | 令和7年1月(概算払) |
令和6年12月 | ― | ― | 40,308.3円 | 令和6年10・11・12月 |
令和6年11月 | 6,902.1円 ( ― ) | ― | 39,900.6円 (32,900.6円) | 令和6年11月分(概算払) |
令和6年10月 | 106,251.3円 (99,251.3円) | 3,477.6円 ( ― ) | 42,574.5円 (35,574.5円) | 令和6年10月分(概算払) |
令和6年9月 | 110,815.2円 | 5,550.3円 | 5,550.3円 | 令和6年7・8・9月分 |
令和6年8月 | 160,352.1円 (153,352.1円) | 3,827.7円 ― | 53,922.6円 (46,922.6円) | 令和6年8月(概算払) |
令和6年7月 | 97,799.4円 (90,799.4円) | 38,994.3円 (31,994.3円) | 49,389.3円 (42,389.3円) | 令和6年7月(概算払) |
令和6年6月 | 132,712.2円 | 23,265.9円 | 41,036.4円 | 令和6年4・5・6月 |
令和6年5月 | 99,097.2円 (92,306.9円) | ― | 34,847.1円 (28,314.2円) | 令和6年5月(概算払) |
令和6年4月 | 63,761.4円 (56,970.2円) | ― | 19,021.5円 (12,178.1円) | 令和6年4月(概算払) |
令和6年3月 | 86,207.4円 | ― | 35,480.7円 | 令和6年1・2・3月 |
令和6年2月 | 61,603.2円 (55,031.6円) | ― | 18,615.6円 (12,247.4円) | 令和6年2月(概算払) |
令和6年1月 | 51,330.6円 (44,759.0円) | ― | 15,795.9円 (9,112.7円) | 令和6年1月(概算払) |
※( )内の数字は概算払いの金額。